| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back
| Project Name | : | Anadolu Engine Factory, Administration, 2013 | 
| Client | : | Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Anadolu Holding | 
| Location | : | Şekerpınar, Kocaeli | 
| Contract | : | Turn-Key | 
| Total Area Developed | : | 2 9,515 m2 | 
| Total Building Area | : | 24,156 m2 | 
| Construction Techniques | : | Production / Warehousing / Administration | 
Location
« Back



































